Den batteridrevne plæneklipper AL-KO 46.9 Li SP
Tekniske data for AL-KO 46.9 Li SP
Køb AL-KO 46.9 Li SP og alternativer
Dine fordele

Energy Flex
With trimmers, hedge trimmers and leaf blowers, the EnergyFlex family offers multiple garden tools that can be operated with the same battery.
Teknisk data
Varemærke | AL-KO |
---|---|
Kategori | Easy |
Klippebredde (cm) | 46 CM |
Klippehøjde min/maks. i mm | 30 - 75 MM |
Motorversion | Børsteløs |
Højdeindstilleligt skaft | Ja |
Skaftjsutering, type | Enkel højderegulering |
Skafttype | Standard greb |
Nedfældbart skaft | Ja |
Plænekl. betjeningsp. på skaft | Uden betjeningspanel |
Bioklip | Tilbehør |
Usikkerhedsfaktor KpA[dB(A)] | 2 |
Med opsamler | Ja |
Arbejdsareal op til m2 | 400 |
Sideudkast | Nej |
Mål, bredde cm uden emballage | 54 CM |
Skjold materiale | Stål |
Hjuldiameter for (mm) | 200 MM |
Selvkørende | 1 gear |
Opsamling | Ja |
Mål, højde cm uden emballage | 103 CM |
Garant. lydeffekt LwA[db(A)] | 91 |
Målt lydeffekt LwA[dB(A)] | 90 |
Maks. hastighed frem (km/t) | 3 KMH |
Max Airflow Technology | Ja |
Mål, længde cm uden emballage | 150 CM |
Antal knive | 1 ST |
Ladetid 4,0 Ah (min.) | 90 MIN |
Vægt netto (kg) | 26 KG |
Opsamler materiale | Tekstil |
WiFi tilslutning | Ingen |
Opsamlingsvolumen (l) | 60 L |
Kampatible batterier | 113280|113524 |
Vibrationsværdi ahw (m/s^2) | 1.5 |
Fremdrift, type | Batteri |
Funktion | 2in1 |
Enheden har Eco-Mode | 002 |
Klippeskjold type | Highline |
Målt lydtrykniveau LpA[dB(A)] | 80 |
Hjul med kuglelejer | Ja |
Batteriserie | AL-KO ENERGY FLEX 40 V maks. |
Hjuldiameter bag (mm) | 280 MM |
Opsamler med niveauindikator | Ja |
Klippehøjdeindstilling | Central, 7 trin |
Frakobling klippeaggregat | Nej |
Brugsanvisninger |
Download 0 (0.00 B) |
