Design har fået en ny definition i den batteridrevne plæneklipper solo® by AL-KO 4732 Li SP
MAX AIRFLOW-teknologi
Batteri og lader er ikke inkluderet i leveringen.
Køb den batteridrevne plæneklipper solo® by AL-KO 4732 Li SP og alternativer
Teknisk data
800.0 | |
101 CM | |
Varemærke | solo® by AL-KO |
Klippebredde (cm) | 46 CM |
Maks. areal m2 5,0 Ah i min. | 1000.0 |
Klippehøjde min/maks. i mm | 30 - 80 MM |
Mål, højde cm uden emballage | 108 CM |
Mål, bredde cm uden emballage | 52 CM |
Mål, længde cm uden emballage | 139 CM |
Enheden har Eco-Mode | 002 |
Bioklip | Ja |
Højdeindstilleligt skaft | Ja |
Nedfældbart skaft | Ja |
Plænekl. betjeningsp. på skaft | Uden betjeningspanel |
Opsamler med niveauindikator | Ja |
Opsamlingsvolumen (l) | 70 L |
WiFi tilslutning | Ingen |
Hjul med kuglelejer | Ja |
Opsamler materiale | Kunststof / tekstil |
Sideudkast | Nej |
Maks. ladetid 5,0 Ah (min.) | 90 MIN |
Vægt netto (kg) | 30.3 KG |
Ladetid 4,0 Ah (min.) | 90 MIN |
Maks. hastighed frem (km/t) | 3.5 KMH |
Ladetid 5,0 Ah (min.) | 120 MIN |
Vægt brutto (kg) | 32.8 KG |
Kategori | COMFORT pro |
Selvkørende | 1 gear |
Fremdrift, type | Batteri |
Hjuldiameter for (mm) | 200 MM |
Max Airflow Technology | Yes |
Skjold materiale | Stål |
Kompatible batterier | 113280, 113524 |
Hjuldiameter bag (mm) | 280 MM |
Batteriserie | AL-KO 36 V |
Funktion | 3in1 |
Klippehøjdeindstilling | Central, 7 trin |
Garant. lydeffekt LwA[db(A)] | 91 |
Maks. ladetid 4,0 Ah (min.) | 70 MIN |
Brugsanvisninger |
Download (6.42MB) |
CE erklæringer |
Download (224.66KB) |