Let og bekvem - vores AL-KO 36 V batteridrevne plæneklipper 3.85 Li Easy
Denne batteridrevne plæneklipper imponerer med sine funktioner og sin lave vægt, som forhindrer hurtig træthed, når du slår græs. Takket være innovative komponenter som litium-ion-batteriet med opladningsindikator er AL-KO 3.85 Li Easy en pålidelig partner til din have.
Manøvredygtig, let, kraftfuld
Med sin lave vægt takket være plastskjoldet, den deraf følgende smidige manøvrering og klippebredden på 38 cm er den batteridrevne plæneklipper 3.85 Li Easy ideel til pleje af mindre haver. Det kraftige 36 V batteri sikrer effektivt arbejde på plæner op til 300 m². Du kan nemt justere klippehøjden i 6 trin fra 20 mm til 75 mm med kun ét håndtag. Opsamleren i plast med niveauindikator kan rumme op til 45 liter. Et praktisk bærehåndtag sikrer nem transport, og den praktiske håndtagsafbryder giver større kørekomfort.
Der kan vælges mellem 2,5/4/5 og 8 Ah batterier.
Batteri og oplader medfølger ikke.
Køb 36 V batteridrevet plæneklipper 3.85 Li Easy & Alternativer
Køb AL-KO 36 V batteridrevet plæneklipper 3.85 Li Easy nu i vores online shop eller hos en af vores forhandlere.
Hvis du gerne vil have denne plæneklipper som et sæt med 1 x batteri (4 Ah) og lader, anbefaler vi varenr. 114070.
Teknisk data
Vis mere
Varenr. | 114063 |
---|---|
EAN | 4003718065480 |
Vægt netto (kg) | 13.4 KG |
Vægt brutto (kg) | 15.4 KG |
Mål, højde cm uden emballage | 102 CM |
Mål, bredde cm uden emballage | 42 CM |
Mål, længde cm uden emballage | 130 CM |
Automatisk Power Mode | 002 |
Skjold materiale | Kunststof |
Plænekl. betjeningsp. på skaft | Uden betjeningspanel |
Garant. lydeffekt LwA[db(A)] | 87 |
Varemærke | AL-KO |
Manufacturer | AL-KO Geräte GmbH |
Manufacturer address | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
Manufacturer contact | https://www.alko-garden.com/contact |
Kategori | Easy |
Strømforsyning
Fremdrift, type | Batteri |
---|---|
Batteriserie | AL-KO 36 V |
Kompatible batterier | 113280, 113524, 114017, 114046 |
Maks. ladetid 6,0 Ah (min.) | 130 MIN |
Maks. driftstid 2,5 Ah (min.) | 25 MIN |
Maks. areal m2 2,5 Ah i min. | 200 M2 |
Maks. areal m2 med 1 x 4,0 Ah | 325 M2 |
Maks. areal m2, 1 x 5,0 Ah | 400 M2 |
Klippesystem
Klippebredde (cm) | 38 CM |
---|---|
Arbejdsbredde (cm) | 38 CM |
Klippehøjde min/maks. i mm | 20 - 75 MM |
Klippehøjdeindstilling | Central, 6 trin |
Enheden har Eco-Mode | Nej |
Bioklip | Nej |
Sideudkast | Nej |
Funktion | 2in1 |
Smarte funktioner
WiFi tilslutning | Ingen |
---|
Håndtagssystem
Højdeindstilleligt skaft | Ja |
---|---|
Nedfældbart skaft | Ja |
Drivsystem
Maks. hastighed frem (km/t) | 2.5 KMH |
---|---|
Selvkørende | Ingen |
Hjuldiameter bag (mm) | 220 MM |
Hjuldiameter for (mm) | 155 MM |
Hjul med kuglelejer | Nej |
Arbejdsareal
Arbejdsareal op til m2 | 650 QM |
---|
Opsamlingssystem
Opsamler med niveauindikator | Ja |
---|---|
Opsamlingsvolumen (l) | 45 L |
Opsamler materiale | Kunststof / tekstil |
Max Airflow Technology | No |
Download manualer
Sikkerhedsoplysninger | Soon you will find the safety information here |
---|