Komfort og smart design kombineret i AL-KO 36 V akku-plæneklipper 38,5 Li Comfort
Den praktiske model fra AL-KO imponerer med sine mange funktioner og lave vægt, der gør det let at slå græs. Takket være innovative komponenter som fx litium-ion-batteriet med ladeniveauindikator er AL-KO 38.5 Li Comfort en pålidelig partner til din have.
Manøvredygtig, let og praktisk
Med sin lave vægt takket være plastskjoldet, den smidige manøvrering og klippebredden på 38 cm er den batteridrevne plæneklipper 38.5 Li Comfort ideel til vedligeholdelse af mindre haver. Det kraftige 36-volts litium-ion-batteri sikrer effektivt arbejde på plæner op til 300 m². Du kan nemt justere klippehøjden i 6 trin fra 20 mm til 75 mm med kun ét håndtag. Den store opsamler med niveauindikator kan rumme op til 45 liter. Et praktisk bærehåndtag sikrer nem transport, og den praktiske dobbeltkontakt sikrer maksimal kørekomfort. Inkl. bioklipkile. Batterier på 2,5 / 4 / 5 og 8 Ah er tilgængelige.
1 x batteri (36 V / 4 Ah) og lader medfølger.
Køb 36 V batteridrevet plæneklipper 38,5 Li Comfort & alternativer
Køb AL-KO 36 V akku plæneklipper 38,5 Li Comfort nu i vores online shop eller hos en af vores forhandlere.
Hvis du vil have denne plæneklipper med endnu flere funktioner i et sæt med et 5 Ah batteri, anbefaler vi varenr. 114072.
Teknisk data
Vis mere
Varenr. | 114071 |
---|---|
EAN | 4003718065541 |
Vægt netto (kg) | 15.4 KG |
Vægt brutto (kg) | 18.6 KG |
Mål, højde cm uden emballage | 102 CM |
Mål, bredde cm uden emballage | 42 CM |
Mål, længde cm uden emballage | 130 CM |
Automatisk Power Mode | 002 |
Skjold materiale | Kunststof |
Plænekl. betjeningsp. på skaft | Uden betjeningspanel |
Garant. lydeffekt LwA[db(A)] | 87 |
Varemærke | AL-KO |
Manufacturer | AL-KO Geräte GmbH |
Manufacturer address | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
Manufacturer contact | https://www.alko-garden.com/contact |
Kategori | Comfort |
Strømforsyning
Fremdrift, type | Batteri |
---|---|
Batteriserie | AL-KO 36 V |
Kompatible batterier | 113280, 113281, 114017, 114046 |
Maks. ladetid 6,0 Ah (min.) | 130 MIN |
Maks. areal m2, 1 x 5,0 Ah | 400 M2 |
Klippesystem
Klippebredde (cm) | 38 CM |
---|---|
Arbejdsbredde (cm) | 38 CM |
Klippehøjde min/maks. i mm | 20 - 75 MM |
Klippehøjdeindstilling | Central, 6 trin |
Enheden har Eco-Mode | Nej |
Bioklip | Ja |
Sideudkast | Nej |
Funktion | 3in1 |
Smarte funktioner
WiFi tilslutning | Ingen |
---|
Håndtagssystem
Højdeindstilleligt skaft | Ja |
---|---|
Nedfældbart skaft | Ja |
Drivsystem
Maks. hastighed frem (km/t) | 2.5 KMH |
---|---|
Selvkørende | Ingen |
Hjuldiameter bag (mm) | 220 MM |
Hjuldiameter for (mm) | 155 MM |
Hjul med kuglelejer | Nej |
Arbejdsareal
Arbejdsareal op til m2 | 400 QM |
---|
Opsamlingssystem
Opsamler med niveauindikator | Ja |
---|---|
Opsamlingsvolumen (l) | 45 L |
Opsamler materiale | Kunststof / tekstil |
Max Airflow Technology | No |
Download manualer
Sikkerhedsoplysninger | Soon you will find the safety information here |
---|