Robust teknik - den benzindrevne plæneklipper AL-KO Classic 4.62 P-B
Billig og pålidelig
Køb den benzindrevne plæneklipper AL-KO Classic 4.62 P-B og alternativer
Teknisk data
88 CM | |
Varemærke | AL-KO |
Motorydelse (kW) | 1.8 KW |
Klippebredde (cm) | 46 CM |
Motormodel | B&S Series 450E |
Cylindervolumen (ccm) | 125 |
Omdrejninger pr. min. | 2900 |
Motor cylinderantal | 1 |
Elektrisk start | Nej |
Automatisk choker | Ja |
Bioklip | Ja |
Højdeindstilleligt skaft | Ja |
Volumen benzintank (l) | 0.8 L |
Sideudkast | Nej |
Selvkørende | Ingen |
Hjuldiameter for (mm) | 180 MM |
Hjuldiameter bag (mm) | 205 MM |
Klippehøjdeindstilling | Central, 7 trin |
Opsamlingsvolumen (l) | 65 L |
Funktion | 3in1 |
Opsamler med niveauindikator | Ja |
Hjul med kuglelejer | Ja |
Kategori | Easy |
Max Airflow Technology | No |
Fremdrift, type | Benzin |
Vægt netto (kg) | 26.5 KG |
Opsamler materiale | Kunststof |
Vægt brutto (kg) | 30.9 KG |
Maks. hastighed frem (km/t) | 2.5 KMH |
Skjold materiale | Stål |
Primer | Nej |
Effekt (kW) | 1.8 |
Brugsanvisninger |
Download (4.21MB) Download (24.72MB) |
CE erklæringer |
Download (596.59KB) |
