Ofte købt sammen …
Samlet pris for alle produkter
4.418,00 kr *
Den benzindrevne fræser AL-KO MH 360 Easy – den kraftige letvægter til bearbejdning af jorden.
Manøvredygtig og ergonomisk
Køb den benzindrevne fræser AL-KO MH 360 Easy og alternativer
Teknisk data
Varemærke | AL-KO |
---|---|
Motorydelse (kW) | 2.2 KW |
Arbejdsbredde (cm) | 36 CM |
Cylindervolumen (ccm) | 139 |
Motortype | 4-Takt |
Omdrejninger pr. min. | 2850 |
Motor cylinderantal | 1 |
Elektrisk start | Nej |
Automatisk choker | Ja |
Kategori | Easy |
Mål, længde cm uden emballage | 64 CM |
Mål, højde cm uden emballage | 45 CM |
Mål, bredde cm uden emballage | 38 CM |
Antal fræserknive | 8 ST |
Vægt netto (kg) | 35 KG |
Vibrationsværdi ahw (m/s^2) | 5.5 |
Usikkerhedsfaktor KpA[dB(A)] | 1 |
Fræserknive diameter (cm) | 25 CM |
Garant. lydeffekt LwA[db(A)] | 93 |
Målt lydeffekt LwA[dB(A)] | 92 |
Målt lydtrykniveau LpA[dB(A)] | 77 |
Fremdrift, type | Benzin |
Brugsanvisninger |
Download (0.00 B) |
CE erklæringer |
Download (0.00 B) |
