Teknisk data
Maks. hastighed bak (km/t) | 4 |
---|---|
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
Opsamler med niveauindikator | Ja |
Målt lydtrykniveau LpA[dB(A)] | 90 |
Arbejdslygte | 003 |
Display type | Uden |
Vibrationsværdi ahw (m/s^2) | 2 |
Opsamling | Ja |
Effekt (kW) | 12.2 |
Elektrisk tømning græsboks | Nej |
Funktion | 3in1 |
Målt lydeffekt LwA[dB(A)] | 98 |
Opsamler materiale | Kunststof / tekstil |
Arbejdsareal op til m2 | 8000 |
Sideudkast | Nej |
Med opsamler | Ja |
Usikkerhedsfaktor KpA[dB(A)] | 2 |
Hjuldiameter bag (tommer) | 18X8.5-8 |
Bioklip | Tilbehør |
Frakobling klippeaggregat | Ja |
Gear | Fodhydrostat T3 |
Maks. hastighed frem (km/t) | 9 |
Antal knive | 2 |
Klippehøjdeindstilling | Central, 6 trin |
Knivkobling type | Elektromagnetisk |
Klippeaggregat type | Standard |
K-værdi (m/s^2) | 2 |
Opsamlingsvolumen (l) | 220 |
Garant. lydeffekt LwA[db(A)] | 100 |
Varemærke | solo® by AL-KO |
Kategori | COMFORT pro |
Arbejdsbredde (cm) | 103 |
Klippebredde (cm) | 103 |
Motormodel | 025 |
Motorydelse (kW) | 12.2 |
Motortype | 4-Takt |
Cylindervolumen (ccm) | 708 |
Omdrejninger pr. min. | 2450 |
Motor cylinderantal | 2 |
Elektrisk start | Ja |
Automatisk choker | Nej |
Brugsanvisninger |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) Download 2 (0.00 B) |
CE erklæringer |
Download 0 (0.00 B) |
