Let og smart design kombineret i den batteridrevne plæneklipper AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE 38.1 Li
Manøvredygtig, let, komfortabel
Batteri og lader er ikke inkluderet i leveringen.
Køb den batteridrevne plæneklipper AL-KO 38.1 Li og alternativer
Teknisk data
Varemærke | AL-KO |
---|---|
Klippebredde (cm) | 37 CM |
Klippehøjde min/maks. i mm | 25 - 75 MM |
Motorversion | Børsteløs |
Højdeindstilleligt skaft | Ja |
Kategori | Comfort |
Skaftjsutering, type | Enkel højderegulering |
Skafttype | Standard greb |
Nedfældbart skaft | Ja |
Plænekl. betjeningsp. på skaft | Uden betjeningspanel |
Mål, længde cm uden emballage | 130 CM |
Mål, højde cm uden emballage | 102 CM |
Mål, bredde cm uden emballage | 42 CM |
WiFi tilslutning | Ingen |
Opsamling | Ja |
Skjold materiale | Kunststof |
Garant. lydeffekt LwA[db(A)] | 96 |
Målt lydeffekt LwA[dB(A)] | 95 |
Maks. ladetid 2,5 Ah (min.) | 25 MIN |
Maks. ladetid 4,0 Ah (min.) | 35 MIN |
Max Airflow Technology | No |
Enheden har Eco-Mode | 002 |
Opsamler materiale | Kunststof / tekstil |
Målt lydtrykniveau LpA[dB(A)] | 85 |
Klippehøjdeindstilling | Central, 6 trin |
Med opsamler | Ja |
Hjuldiameter for (mm) | 150 MM |
Opsamler med niveauindikator | Ja |
Batteriserie | AL-KO 18V Bosch Home & Garden compatible |
Ladetid 5,0 Ah (min.) | 105 MIN |
Hjuldiameter bag (mm) | 230 MM |
K-værdi (m/s^2) | 1 |
Hjul med kuglelejer | Nej |
Bioklip | Nej |
Vægt netto (kg) | 17.6 KG |
Ladetid 4,0 Ah (min.) | 95 MIN |
Ladetid 2,5 Ah (min.) | 60 MIN |
Maks. ladetid 5,0 Ah (min.) | 45 MIN |
Funktion | 2in1 |
Kompatible batterier | 113893, 113894, 113895, 113896 |
Selvkørende | Ingen |
Antal knive | 1 ST |
Fremdrift, type | Batteri |
Sideudkast | Nej |
Maks. hastighed frem (km/t) | 2.5 KMH |
Usikkerhedsfaktor KpA[dB(A)] | 1 |
Vibrationsværdi ahw (m/s^2) | 8 |
Frakobling klippeaggregat | Nej |
Opsamlingsvolumen (l) | 45 L |
Brugsanvisninger |
Download (0.00 B) Download (0.00 B) |
CE erklæringer |
Download (0.00 B) |