Ofte købt sammen …
Samlet pris for alle produkter
8.122,00 kr *
Batteridreven plæneklipper AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE 382 Li Premium
Gør plæneklipning til en leg med et maxRUN Cockpit
Køb den batteridrevne plæneklipper AL-KO 382 Li Premium og alternativer
Teknisk data
Fremdrift, type | Batteri |
---|---|
Batteriserie | AL-KO 18 V Bosch H&G compat. |
Vægt netto (kg) | 13.8 KG |
Selvkørende | Ingen |
Maks. ladetid 2,5 Ah (min.) | 25 MIN |
Maks. areal m2 5,0 Ah i min. | 400 M2 |
Opsamlingsvolumen (l) | 45 L |
WiFi tilslutning | Ingen |
Maks. areal m2 4,0 Ah i min. | 300 M2 |
Maks. areal m2 2,5 Ah i min. | 200 M2 |
Maks. ladetid 6,0 Ah (min.) | 130 MIN |
Ladetid 4,0 Ah (min.) | 95 MIN |
Mål, højde cm uden emballage | 102 CM |
Mål, bredde cm uden emballage | 42 CM |
Mål, længde cm uden emballage | 130 CM |
Vægt brutto (kg) | 15.8 KG |
Enheden har Eco-Mode | Ja |
Opsamler materiale | Kunststof / tekstil |
Arbejdsareal op til m2 | 400 QM |
GT_AUTO_POWER_MODE | 002 |
Klippehøjde min/maks. i mm | 20 - 75 MM |
Skjold materiale | Kunststof |
Klippehøjdeindstilling | Central, 6 trin |
Funktion | 3in1 |
Bioklip | Ja |
Max Airflow Technology | No |
Sideudkast | Nej |
Hjuldiameter for (mm) | 155 MM |
Hjuldiameter bag (mm) | 220 MM |
Højdeindstilleligt skaft | Ja |
Nedfældbart skaft | Ja |
Plænekl. betjeningsp. på skaft | Med betjeningspanel |
Maks. hastighed frem (km/t) | 2.5 KMH |
Hjul med kuglelejer | Nej |
Opsamler med niveauindikator | Ja |
Emballagemål længde cm | 75 CM |
Kompatible batterier | 113893, 113894, 113895, 113896 |
Garant. lydeffekt LwA[db(A)] | 87 |
Klippebredde (cm) | 38 CM |
Maks. ladetid 5,0 Ah (min.) | 45 MIN |
Varemærke | AL-KO |
Kategori | Premium |
Maks. ladetid 4,0 Ah (min.) | 35 MIN |
Brugsanvisninger |
Download (11.29MB) |
CE erklæringer |
Download (171.58KB) |
