Ofte købt sammen …
Samlet pris for alle produkter
4.888,00 kr *
Med den benzindrevne plæneklipper solo® by AL-KO 4712 SP-A bliver klipningen til en leg
Få gode resultater med MAX AIRFLOW-teknologien
Køb den benzindrevne plæneklipper 4712 SP-A og alternativer
Teknisk data
Fremdrift, type | Benzin |
---|---|
Motormodel | AL-KO Pro 145 QSS |
Cylindervolumen (ccm) | 139 |
Motorydelse (kW) | 2.1 KW |
Omdrejninger pr. min. | 2850 |
Vægt netto (kg) | 31.8 KG |
Elektrisk start | Nej |
Selvkørende | 1 gear |
Motor cylinderantal | 1 |
Opsamlingsvolumen (l) | 60 L |
Mål, højde cm uden emballage | 108 CM |
Mål, bredde cm uden emballage | 54 CM |
Vægt brutto (kg) | 37.1 KG |
Mål, længde cm uden emballage | 153 CM |
Opsamler materiale | Kunststof |
Arbejdsareal op til m2 | 1400 QM |
Klippehøjde min/maks. i mm | 30 - 80 MM |
Klippehøjdeindstilling | Central, 7 trin |
Skjold materiale | Stål |
Bioklip | Ja |
Funktion | 3in1 |
Volumen benzintank (l) | 0.9 L |
Sideudkast | Nej |
Max Airflow Technology | Yes |
Hjuldiameter for (mm) | 200 MM |
Hjuldiameter bag (mm) | 280 MM |
Nedfældbart skaft | Ja |
Plænekl. betjeningsp. på skaft | Uden betjeningspanel |
Maks. hastighed frem (km/t) | 3.5 KMH |
Effekt (kW) | 2.1 |
Hjul med kuglelejer | Ja |
Opsamler med niveauindikator | Ja |
Primer | Nej |
Emballagemål længde cm | 108 CM |
Garant. lydeffekt LwA[db(A)] | 95 |
Automatisk choker | Ja |
Klippebredde (cm) | 46 CM |
Kategori | EASY pro |
Varemærke | solo® by AL-KO |
Brugsanvisninger |
Download (16.93MB) |
CE erklæringer |
Download (568.95KB) |
